48
গত ১০ বছরের প্রাণিসম্পদ এর চাহিদা ও সরবরাহ
| অর্থ বছর | চাহিদা | সরবরাহ | ||||
| দুধ
(লেক্ষ মে. টন) |
মাংস
(লেক্ষ মে. টন) |
ডিম
(কোটি) |
দুধ
(লেক্ষ মে. টন) |
মাংস
(লেক্ষ মে. টন) |
ডিম
(কোটি) |
|
| ২০১০-২০১১ | ১৩৫.০৫ | ৬৪.৮২ | ১৫৩৯.২০ | ২৯.৫০ | ১৯.৯০ | ৬০৭.৮৫ |
| ২০১১-২০১২ | ১৩৯.১৬ | ৬৬.৮০ | ১৫৮৬.০০ | ৩৪.৬০ | ২৩.৩০ | ৭৩০.৩৮ |
| ২০১২-২০১৩ | ১৪০.১৬ | ৬৭.২৮ | ১৫৯৭.০০ | ৫০.৭০ | ৩৬.২ | ৭৬১.৭৪ |
| ২০১৩-২০১৪ | ১৪২.১৬ | ৬৮.৫৫ | ১৬২৭.৬০ | ৬০.৯২ | ৪৫.২১ | ১০১৬.৮০ |
| ২০১৪-২০১৫ | ১৪৪.৮১ | ৬৯.৫১ | ১৬৫০.৪১ | ৬৯.৭০ | ৫৮.৬০ | ১০৯৯.৫২ |
| ২০১৫-২০১৬ | ১৪৬.৯১ | ৭০.৫২ | ১৬৭৪.৪০ | ৭২.৭৫ | ৬১.৫২ | ১১৯১.২৪ |
| ২০১৬-২০১৭ | ১৪৮.৬৫ | ৭১.৩৫ | ১৬৯৪.১৬ | ৯২.৮৩ | ৭১.৫৪ | ১৪৯৩.৩১ |
| ২০১৭-২০১৮ | ১৫০.২৯ | ৭২.১৪ | ১৭১২.৮৮ | ৯৪.০১ | ৭২.০৬ | ১৫৫২.০০ |
| ২০১৮-২০১৯ | ১৫২.০২ | ৭২.৯৭ | ১৭৩২.৬৪ | ৯৯.২৩ | ৭৫.১৪ | ১৭১১.০০ |
| ২০১৯-২০২০ | ১৫২.০২ | ৭২.৯৭ | ১৭৩২.৬৪ | ১০৬.৮০ | ৭৬.৭৪ | ১৭৩৬.০০ |
*জনসংখ্যার ভিত্তিতে মাথাপিছু দুধ ২৫০ মিলি/দিন, মাংস ১২০ গ্রাম/দিন এবং ডিম ১০৪ টি/বছর হিসাবে ধরে চাহিদা নিরূপণ করা হয়েছে।
